- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
720万人民币 | 2014-12-30 | 存续 |
工商注册号 | 410182000047079 | 组织机构代码 | 32687118-0 | |
统一信用代码 | 91410183326871180A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410183326871180A | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2014-12-30至无固定期限 | 核准日期 | 2023-05-31 | |
登记机关 | 新密市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinmi Tianliyuan Agricultural Development Co., Ltd | |
注册地址 | 新密市青屏大街西段北侧 | |||
经营范围 |
农作物、果树、花卉、苗木、中药材的种植销售;初级农产品销售;生态农业休闲观光;住宿服务。
|