- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2008-05-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 650200050004871 | 组织机构代码 | 67344030-X | |
| 统一信用代码 | 9165020367344030XF | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9165020367344030XF | 行业 | 开采专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2008-05-20至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-29 | |
| 登记机关 | 克拉玛依区市场监督管理局 | 英文名称 | Karamay Tianliyuan Technology Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区胜利路26-18-129号 | |||
| 经营范围 |
道路货物运输;石油和天然气开采专业及辅助性活动;技术推广服务;机械设备、五金产品、电子产品、矿产品、建材及化工产品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、劳动防护用品销售;信息传输、软件和信息技术服务业;办公服务;计算机和办公设备维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||