- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2015-10-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 150100000079611 | 组织机构代码 | MA0MW57T-7 | |
| 统一信用代码 | 91150100MA0MW57T7J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91150100MA0MW57T7J | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2015-10-26至2035-10-25 | 核准日期 | 2021-06-09 | |
| 登记机关 | 呼和浩特市赛罕区行政审批和政务服务局 | 英文名称 | Inner Mongolia Tianliyuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区102省道北侧金桥景观花园6号楼5单元101号 | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件开发及销售,弱电安防系统设备销售及安装,建筑智能化系统安装及维护,智能化系统集成服务,计算机系统服务及维修;办公设备、机电设备、五金交电、仪器仪表、电子产品(不含卫星、广播、电视地面接收设施)的销售;农副产品、食品、日用百货的销售
|
|||