- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2011-09-02 | 开业 |
| 工商注册号 | 371622NA000127X | 组织机构代码 | MA3CY0CR-6 | |
| 统一信用代码 | 93371622MA3CY0CR63 | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93371622MA3CY0CR63 | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 2011-09-02至无固定期限 | 核准日期 | 8166-10-18 | |
| 登记机关 | 滨州市阳信县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
为本社社员提供肉牛养殖服务。
|
|||